|
|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
| Outer Diameter: | 219 - 3000 Mm | Tolerance: | ±1% |
|---|---|---|---|
| Alloy Or Not: | Non-Alloy | Thickness: | 5.2~30mm |
| Out Diameter: | 219~3000MM | Key Words: | Carbon SSAW LASAW Spiral Steel Pipe And Tube |
| Highlight: | Marine Piling Construction Steel Pipe,Spiral Steel Tube For Marine Piling,SSAW Construction Steel Pipe |
||
| Product Name | SSAW (Spiral Submerged-arc Welded) Steel Pipe |
| Usage | Used for low-pressure liquid delivery, such as water, gas, and oil. |
| Standard | API 5L PSL1/ PSL2 , ASTM A252, EN10219, AWWA C200, ASTM A53, BS, JIS, etc... |
| ASTM A 53 | Gr. A, Gr B, Gr C, Gr.D |
| API 5L | A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65 X70 |
| GB/T9711 | L175, L210, L245, L290, L320, L360, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485, L555 |
| ASTM A252 | Gr.1 Gr.2 Gr.3 |
| EN 10219 |
S235JR, S275JR, S355JR, S355JOH, S355J2, S420...
|
| Outer Diamter | 219.1mm - 4064mm (8" - 160") |
| Wall Thickness | 4 mm - 25.4mm |
| Length | Up to 96m |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010