|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Condition: | New | Weight: | 68T |
---|---|---|---|
Colour: | White | Core Components: | Motor, Pump |
Place Of Origin: | China | Warranty: | 1years |
Automation: | Automatic | Power: | 110kw |
Speed: | 30-60s/pcs | Voltage: | 380V 50Hz 3Phase/Customized |
High Light: | high precision pipe fitting beveling machine,high speed pipe fitting beveling machine,380v pipe fitting beveling machine |
Technical Specification:
YWDJ2503A | YWDJ3204B | YWDJ4008A | YWDJ4010B | YWDJ5012B | YWDJ5016A | YWDJ6324A | YWDJ6332B | YWDJ8036A | |
Processing Size Range (inch) | 1/2-3'' | 1-4'' | 3-8'' | 4-10'' | 5-12'' | 8-16'' | 12-24'' | 22-32'' | 28-36'' |
Max Processing Thickness (SCH) | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 | SCH80 |
Spindle Moving Type | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control | Hydraulic Stepless Speed Control |
Workpiece Clamping Type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
System Pressure (Mpa) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Overall Dimension (M) | 1.5*1.5*1.6 | 1.75*1.75*1.9 | 2.1*2.1*2.2 | 2.3*2.3*2.4 | 2.5*2.5*2.8 | 2.9*2.9*3.0 | 3.5*3.5*3.8 | 3.9*3.9*4.0 | 4.3*4.3*4.5 |
General Power (KW) | 9 | 12 | 19 | 19 | 26 | 34 | 65 | 80 | 98 |
Weight (T) | 2.1 | 2.8 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 9.7 | 16 | 21 |
Email Address: guozhong_darcy@pipefittingsmachine.com
Whatsapp/ Wechat: 0086 156 3073 1167
Contact Person: Darcy Dong
Tel: 0086 18632745010